Détails du produit
Une puissance d'aspiration inégalée
Les robots de piscine BWT disposent de la plus puissante aspiration de tous les robots du marché. Ils peuvent doubler leur puissance d'aspiration grâce à un réglage précis des buses d'aspiration. Plus elles sont proches de la surface à aspirer, plus l'aspiration est puissante. L'aspiration peut être réglée pour capter efficacement tous types de débris à récupérer. Ainsi, à proximité d'une plage par exemple, les buses d'aspiration peuvent être réglées bas pour retirer sans effort chaque grain de sable.
Navigation intelligente
Les robots électriques de piscines BWT se déplacent rapidement et nettoient vite. Ils sont dotés du système de navigation intelligent et exclusif AquaSmart. Composé d'un gyroscope et d'un algorithme, le système de navigation scanne et détecte les obstacles, puis calcule la trajectoire pour son nettoyage. Le cycle de nettoyage est plus court et toute la surface est ainsi couverte.
Filtre 4D pour une filtration optimale
Le filtre 4D est constitué de boucles de microfibres 3D élastiques qui, associées au mouvement de vibration, maximisent le débit d'eau. La vibration améliore la puissance d'aspiration et empêche le colmatage des filtres. Le filtre 4D retient les impuretés les plus infimes. Des feuilles aux grains de sable, rien ne s'échappe.
Plug & play et nettoyage facile
Le nettoyeur de piscines BWT commence à fonctionner par une simple pression sur le bouton de démarrage, puis nettoie en parfaite autonomie. Une poignée permet de libérer et de retirer le filtre par le haut, puis de le nettoyer sans se salir les mains.
Une action de brossage optimisée
Ce robot de piscine est équipé de 4 brosses en PVA spécialement conçues pour être compatibles avec touts les revêtements de piscine. Avec la brosse vibrante supplémentaire en PVC, elles assurent un nettoyage impeccable de votre piscine.
Taille du bassin | Pour piscines jusqu'à 10m de long (toutes formes et tous revêtements) |
---|---|
Type de nettoyage | Fond |
Durée du cycle de nettoyage | 1h30 |
Type de filtre | 4D, microfibres hyperfines, couvercles de filtres transparents |
Accès au filtre | Ouverture facile par le dessus avec bouton poussoir |
Type de brosses | 2 brosse PVA |
Dimensions | 351mm x 430mm x 278mm |
Indicateur de filtre plein | Non |
Brosse supplémentaire | Non |
Algorithme de navigation | Smart navigation |
Gyroscope | Oui (optionnel), aussi compatible horloge externe WIFI |
Alimentation | < 29 Volt, SPS Basique |
Consommation | < 150 Watt |
Plateforme | Mono moteur d'entraînement, technologie Breezer |
Débit d'aspiration | 19 m³/h |
Longueur du câble | 16m, gris de haute qualité |
Système anti-torsion | Oui |
Buses réglables | Oui, peut doubler la puissance d'aspiration |
Télécommande | Non |
Compatibilité horloge externe | Oui, compatible aussi avec des contrôleurs WIFI |
Poids | 9.75 kg |
Accessoire de rangement | Chariot Premium |
Garantie | 2 ans |
![]() Robot de piscine BWT P400
sélectionné |
![]() Robot de piscine BWT P500Voir |
![]() Robot BWT P600Voir |
|
Taille du bassin | Pour piscines jusqu'à 10m de long (toutes formes et tous revêtements) | Pour piscines jusqu'à 12m de long (toutes formes et tous revêtements) | Pour piscines jusqu'à 15m de long (toutes formes et tous revêtements) |
Type de nettoyage | Fond | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau |
Durée du cycle de nettoyage | 1h30 | 2 heures | 1h30, 2h ou 2h30 |
Type de filtre | 4D, microfibres hyperfines, couvercles de filtres transparents | 4D, microfibres hyperfines, couvercles de filtres transparents | 4D, microfibres hyperfines, couvercles de filtres transparents |
Accès au filtre | Ouverture facile par le dessus avec bouton poussoir | Ouverture facile par le dessus avec bouton poussoir | Ouverture facile par le dessus avec bouton poussoir |
Type de brosses | 2 brosse PVA | 4 brosse PVA | 4 brosse PVA |
Dimensions | 351mm x 430mm x 278mm | 391mm x 430mm x 234mm | 391mm x 430mm x 234mm |
Indicateur de filtre plein | Non | Non | Oui |
Brosse supplémentaire | Non | Oui, brosse vibrante PVC | Oui, brosse vibrante PVC |
Algorithme de navigation | Smart navigation | Smart navigation | Smart navigation |
Gyroscope | Oui (optionnel), aussi compatible horloge externe WIFI | Oui (optionnel), aussi compatible horloge externe WIFI | Oui (optionnel), aussi compatible horloge externe WIFI |
Alimentation | < 29 Volt, SPS Basique | < 29 Volt, SPS Basique | < 29 Volt, SPS Full App |
Consommation | < 150 Watt | < 150 Watt | < 150 Watt |
Plateforme | Mono moteur d'entraînement, technologie Breezer | 2 moteurs d'entraînement avec technologie Breezer | 2 moteurs d'entraînement avec technologie Breezer |
Débit d'aspiration | 19 m³/h | 19 m³/h | 19 m³/h |
Longueur du câble | 16m, gris de haute qualité | 18m, câble gris haute qualité | 23m, câble gris haute qualité |
Système anti-torsion | Oui | Oui | Oui |
Buses réglables | Oui, peut doubler la puissance d'aspiration | Oui, peut doubler la puissance d'aspiration | Oui, peut doubler la puissance d'aspiration |
Télécommande | Non | Non | Oui |
Compatibilité horloge externe | Oui, compatible aussi avec des contrôleurs WIFI | Oui, compatible aussi avec des contrôleurs WIFI | Oui, compatible aussi avec des contrôleurs WIFI |
Poids | 9.75 kg | 11 kg | 11 kg |
Accessoire de rangement | Chariot Premium | Chariot Premium | Chariot Premium |
Garantie | 2 ans | 3 ans | 3 ans |
Documentation-commerciale - P400 | PDF, 2 Mb | Téléchargez |
What types of pools are BWT P400 robotic pool cleaners suitable for?
We recommend the BWT P400 pool robot for rectangular pools up to 10m long.
Expert’s recommendation: rectangular pools with a ladder or Roman steps, up to 10m long.
Which parts of the pool does a BWT P400 robotic pool cleaner clean?
Why choose a robotic pool cleaner?
Does the robotic pool cleaner need to be connected to the filtration system?
Is the robotic pool cleaner compatible with salt-water pools?
Yes, the BWT robotic pool cleaner is compatible with salt-water pools with a salt concentration of up to 4000ppm.
Note: the robotic pool cleaner must be rinsed thoroughly with fresh water after each use.